Thomas · Tir 26. maj → Lor 14. aug · 64 uger · 3 målløb · maxpuls 200 / LTHR 173
Kryds en session af i “Uge-for-uge” herunder, så fyldes søjlerne og tallene op.
Datafil: ikke forbundet
Afkrydsninger gemmes med det samme i browseren som hurtig-cache. For at sikre data mod computerskift: klik “Forbind / opret datafil” og gem filen loebeplan_fremgang.json i denne mappe — så skrives din fremgang automatisk til filen. Når du får ny computer, kopierer du hele mappen over, åbner planen og klikker “Indlæs fra datafil”.
Zonerne er sat ud fra din målte tærskelpuls (LTHR 173), som er mere individuel end %-af-maxpuls. Kalibrér efter en ny tærskeltest ved checkpoint i uge 40.
| Zone | Puls (bpm) | Pace (ca.) | Formål |
|---|---|---|---|
| Z1 Restitution | <140 | ~6:00/km | Aktiv restitution, blodgennemstrømning |
| Z2 Aerob udholdenhed | 140–153 | 5:30–5:45/km | Basen: fedtforbrænding, mitokondrier. Hovedparten af al volumen. |
| Z3 Tempo / ultra-pace | 154–160 | 4:45–5:00/km | Ultravasan-pace (5:00) ligger i toppen af Z2/bunden af Z3. |
| Z4 Tærskel | 161–176 | 4:25–4:35/km | Hæver laktattærskel — løfter loftet over racepacen. |
| Z5 VO2max | 177–195 | 4:05–4:15/km | Maksimal aerob kapacitet. Lille, men vigtig dosis. |
Pace-ankre fra din nuværende form (32 km trail @ 4:38 uden besvær): let 5:45 · langtur 5:30 · Ultravasan-pace (UGP) 5:00 · tempo 4:45 · tærskel 4:28 · VO2 4:10.
42 km · 2.730 hm
Trail / skyrace
Ekstrem stigning (65 hm/km!). Domineret af gående klatring og teknisk nedløb. Mål: gennemføre. Kræver klatre-/nedløbsstyrke og pacing-disciplin, ikke fart. Fungerer som hård stimulus + sæsonåbner.
130 km · 24 timer
Etapeløb (overvejende asfalt)
24 etaper á 4,0–6,6 km — ny etape hver hele time. Du løber etapen (~5:00/km ≈ 25 min) og hviler resten af timen. Udfordringen er gentagne sub-max effort med ufuldstændig restitution + nat + søvnmangel. Mål: pace 5:00/km. Obligatorisk: refleksvest, pandelampe, mobil.
92 km · 867 hm
Trail: 60 km skovvej, 18 km sti, 6 km grus, 6 km asfalt
Moderat kuperet første halvdel, fladt sidste 19 km. Cutoffs (Oxberg 15:50 / Hökberg 17:20 / Eldris 19:00) er rigelige. Det bindende krav er dit eget mål: 5:00/km = ~7:40–8:00 — tæt på herrernes medaljetid (sub-10t). Det er hovedfokus for hele planens anden halvdel.
Blok-/bølgeperiodisering med 3 ugers progression + 1 restitutionsuge. Polariseret fordeling: ~80 % af tiden i Z1–Z2, ~20 % i Z3–Z5. Hver løbsblok afsluttes med taper og en planlagt restitutionsfase. Den lange horisont (15 mdr.) tillader en rolig, skadesfri opbygning fra 40 til ~85 km/uge.
Lørdag+søndag langture træner kroppen i at præstere på trætte ben — den vigtigste specifikke tilpasning til både 24-timersløbet og 92 km. Indføres gradvist i Coast2Coast-blokken og er rygraden i forårs- og peak-fasen mod Ultravasan.
Du har ingen bakker, men adgang til stairmaster og incline-bånd. Disse bruges som supplement (ikke som løbeture) til at bygge klatremuskulatur, med progressiv hm: ~500 hm (vinter) → 600–700 hm (forår) → 867 hm (peak), så du matcher Ultravasans samlede stigning. Skyrace-stigningen til løb 1 trænes mest via gå-styrke og det forestående race selv.
Til 24-timersløbet trænes tidsbaseret og i etape-format: gentagne 5–6 km effort i timeblokke + time-on-feet. Til Ultravasan trænes distance- og pace-baseret: lange ture med voksende blokke @ 5:00/km, fordi her er en præcis pace over en fast distance det afgørende.
Fra september 2026 er hver fase eksplicit rettet mod 92 km @ 5:00/km: base (aerob kapacitet, hvor 5:00 skal blive til en komfortabel Z2/Z3-pace) → vinter (hæv tærskel + elevation, så 5:00 kræver mindre relativ indsats) → forår (race-pace-langture og B2B for durabilitet) → peak (specifikke ture med store @5:00-blokke, 867 hm-simulering, og en 52 km generalprøve med fuld racestrategi). Checkpoints tester pacen direkte og giver to spor afhængigt af om du er foran eller bagud.
| Fase | Uger | Periode | Fokus | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Taper + Silkeborg Skytrail (42 km / 2.730 hm) | U1–1 | Man 25. maj – Man 25. maj | Taper + Silkeborg Skytrail (42 km / 2.730 hm) | 28 km |
| Restitution efter Skytrail | U2–3 | Man 1. jun – Man 8. jun | Restitution efter Skytrail | 22–32 km |
| Opbygning mod Coast2Coast (130 km / 24 t) | U4–12 | Man 15. jun – Man 10. aug | Opbygning mod Coast2Coast (130 km / 24 t) | 44–70 km |
| Taper + Coast2Coast | U13–14 | Man 17. aug – Man 24. aug | Taper + Coast2Coast | 22–40 km |
| Restitution efter Coast2Coast | U15–16 | Man 31. aug – Man 7. sep | Restitution efter Coast2Coast | 24–34 km |
| Ultravasan: Aerob base | U17–24 | Man 14. sep – Man 2. nov | Ultravasan: Aerob base | 46–66 km |
| Ultravasan: Vinter styrke & taerskel | U25–40 | Man 9. nov – Man 22. feb | Ultravasan: Vinter styrke & taerskel | 48–70 km |
| Ultravasan: Foraarsopbygning | U41–52 | Man 1. mar – Man 17. maj | Ultravasan: Foraarsopbygning | 56–84 km |
| Ultravasan: Specifik peak | U53–60 | Man 24. maj – Man 12. jul | Ultravasan: Specifik peak | 62–86 km |
| Taper + Ultravasan 90 (92 km / 867 hm) | U61–64 | Man 19. jul – Man 9. aug | Taper + Ultravasan 90 (92 km / 867 hm) | 20–60 km |
Hold musen over en søjle for uge, kategori, km og TSS. Søjlernes højde = ugentlig løbe-distance (løbsdage inkl. selve racet).
Klik en fase ud. Fuld session-detalje (med TSS) ligger også i CSV-filen til TrainingPeaks-import.
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 26. maj | Let jog + strides Locker benene op. Afslut med 4x100 m stigningslob (strides). | Run | 34 min | 6 | Z2 (140-153) | 28 | |
| Tor 28. maj | Kort shakeout Helt let, hold pulsen i Z1. Spar energien. | Run | 30 min | 5 | Z1 (<140) | 22 | |
| Lor 30. maj | LOEB 1: Silkeborg Skytrail 42 km / 2.730 hm Maal: gennemfoer. Skyrace med ekstrem hojdemeter - ga staerkt op, lob kontrolleret ned, spis/drik hver 30-40 min. Brug stave hvis tilladt. Start konservativt: pulsen maa IKKE i Z4 paa de forste klatringer. | Race | 400 min | 42 | Z2-Z4 (variabel) | 520 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons 3. jun | Restitution jog Meget let. Lyt til kroppen efter skyrace. | Run | 36 min | 6 | Z1 (<140) | 26 | |
| Fre 5. jun | Restitution jog Let Z1. Stop hvis ben foeles tunge. | Run | 36 min | 6 | Z1 (<140) | 26 | |
| Son 7. jun | Rolig tur Z2, fladt underlag. Genopbyg rytme. | Run | 58 min | 10 | Z2 (140-153) | 47 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 9. jun | Let aerob Z2. Afslut med 4x100 m stigningslob (strides). | Run | 46 min | 8 | Z2 (140-153) | 38 | |
| Tor 11. jun | Let aerob Z2, afslappet. | Run | 46 min | 8 | Z2 (140-153) | 38 | |
| Lor 13. jun | Rolig langtur Z2 hele vejen. Tilbage til normal traening. | Run | 89 min | 16 | Z2 (140-153) | 79 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 16. jun | Tempo 10 min indlob, 2x12 min @ Z3 (4:45/km) m. 4 min jog, udlob. Pace-disciplin. | Run | 43 min | 9 | Z3 (154-160) | 53 | |
| Tor 18. jun | Let aerob Z2 afslappet. Afslut med 4x100 m stigningslob (strides). | Run | 52 min | 9 | Z2 (140-153) | 42 | |
| Lor 20. jun | Langtur Rolig Z2. Stabil aerob volumen. Drik/spis hver 30-40 min. | Run | 100 min | 18 | Z2 (140-153) | 89 | |
| Son 21. jun | Rolig tur Z2, restitutionsfremmende. | Run | 58 min | 10 | Z2 (140-153) | 47 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 23. jun | Etape-simulation 3x4 km 3x ca. 4 km @ 5:00/km med 8-10 min let jog/ga imellem. Simulerer C2C-etaper med ufuldstaendig restitution. Hold pace praecist. | Run | 52 min | 10 | Z2-Z3 (150-162) | 55 | |
| Tor 25. jun | Let aerob Z2 afslappet. Afslut med 4x100 m stigningslob (strides). | Run | 58 min | 10 | Z2 (140-153) | 47 | |
| Lor 27. jun | Langtur Rolig Z2. Stabil aerob volumen. Drik/spis hver 30-40 min. | Run | 116 min | 21 | Z2 (140-153) | 103 | |
| Son 28. jun | Rolig tur Z2, restitutionsfremmende. | Run | 63 min | 11 | Z2 (140-153) | 51 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 30. jun | Taerskel 5x4 min @ Z4 (4:25-4:35/km) m. 90 sek jog. Hoejner laktattaerskel. | Run | 54 min | 12 | Z4 (161-176) | 78 | |
| Tor 2. jul | Let aerob Z2 afslappet. Afslut med 4x100 m stigningslob (strides). | Run | 58 min | 10 | Z2 (140-153) | 47 | |
| Lor 4. jul | Langtur Rolig Z2. Stabil aerob volumen. Drik/spis hver 30-40 min. | Run | 127 min | 23 | Z2 (140-153) | 113 | |
| Son 5. jul | Rolig tur Z2, restitutionsfremmende. | Run | 75 min | 13 | Z2 (140-153) | 61 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 7. jul | Tempo 10 min indlob, 2x12 min @ Z3 (4:45/km) m. 4 min jog, udlob. Pace-disciplin. | Run | 43 min | 9 | Z3 (154-160) | 53 | |
| Tor 9. jul | Let aerob Z2 afslappet. | Run | 40 min | 7 | Z2 (140-153) | 33 | |
| Lor 11. jul | Langtur Rolig Z2. Stabil aerob volumen. Drik/spis hver 30-40 min. | Run | 100 min | 18 | Z2 (140-153) | 89 | |
| Son 12. jul | Rolig tur Z2, restitutionsfremmende. | Run | 58 min | 10 | Z2 (140-153) | 47 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 14. jul | Etape-simulation 4x4 km 4x ca. 4 km @ 5:00/km med 8-10 min let jog/ga imellem. Simulerer C2C-etaper med ufuldstaendig restitution. Hold pace praecist. | Run | 63 min | 12 | Z2-Z3 (150-162) | 67 | |
| Tor 16. jul | Let aerob Z2 afslappet. Afslut med 4x100 m stigningslob (strides). | Run | 58 min | 10 | Z2 (140-153) | 47 | |
| Lor 18. jul | Langtur Rolig Z2. Stabil aerob volumen. Drik/spis hver 30-40 min. | Run | 127 min | 23 | Z2 (140-153) | 113 | |
| Son 19. jul | Rolig tur Z2, restitutionsfremmende. | Run | 75 min | 13 | Z2 (140-153) | 61 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 21. jul | Taerskel 5x4 min @ Z4 (4:25-4:35/km) m. 90 sek jog. Hoejner laktattaerskel. | Run | 58 min | 13 | Z4 (161-176) | 84 | |
| Tor 23. jul | Let aerob Z2 afslappet. Afslut med 4x100 m stigningslob (strides). | Run | 63 min | 11 | Z2 (140-153) | 51 | |
| Lor 25. jul | Langtur (tidsbaseret) Z2 med 4-5x1 km @ 5:00/km indlagt i 2. halvdel. Time-on-feet er maalet. | Run | 140 min | 26 | Z2-Z3 (148-158) | 131 | |
| Son 26. jul | B2B langtur (dag 2) Loeb paa trotte ben - centralt for 24t-udholdenhed. Z2, rolig pace. | Run | 77 min | 14 | Z2 (140-153) | 68 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 28. jul | Etape-simulation 4x4 km 4x ca. 4 km @ 5:00/km med 8-10 min let jog/ga imellem. Simulerer C2C-etaper med ufuldstaendig restitution. Hold pace praecist. | Run | 74 min | 14 | Z2-Z3 (150-162) | 79 | |
| Tor 30. jul | Let aerob Z2 afslappet. Afslut med 4x100 m stigningslob (strides). | Run | 75 min | 13 | Z2 (140-153) | 61 | |
| Lor 1. aug | Langtur + NATLOB-segment Langtur Z2. Loeb sidste 60-75 min i mørke m. pandelampe for at vaenne dig til C2C-nattetimer. Oev mad undervejs. | Run | 155 min | 28 | Z2 (140-153) | 138 | |
| Son 2. aug | B2B langtur (dag 2) Loeb paa trotte ben - centralt for 24t-udholdenhed. Z2, rolig pace. | Run | 83 min | 15 | Z2 (140-153) | 74 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 4. aug | Tempo 10 min indlob, 2x12 min @ Z3 (4:45/km) m. 4 min jog, udlob. Pace-disciplin. | Run | 48 min | 10 | Z3 (154-160) | 59 | |
| Tor 6. aug | Let aerob Z2 afslappet. | Run | 58 min | 10 | Z2 (140-153) | 47 | |
| Lor 8. aug | Langtur Rolig Z2. Stabil aerob volumen. Drik/spis hver 30-40 min. | Run | 116 min | 21 | Z2 (140-153) | 103 | |
| Son 9. aug | Rolig tur Z2, restitutionsfremmende. | Run | 63 min | 11 | Z2 (140-153) | 51 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 11. aug | Etape-simulation 5x4 km 5x ca. 4 km @ 5:00/km med 8-10 min let jog/ga imellem. Simulerer C2C-etaper med ufuldstaendig restitution. Hold pace praecist. | Run | 68 min | 13 | Z2-Z3 (150-162) | 73 | |
| Tor 13. aug | Let aerob Z2 afslappet. Afslut med 4x100 m stigningslob (strides). | Run | 69 min | 12 | Z2 (140-153) | 56 | |
| Lor 15. aug | Langtur (tidsbaseret) Z2 med 4-5x1 km @ 5:00/km indlagt i 2. halvdel. Time-on-feet er maalet. | Run | 140 min | 26 | Z2-Z3 (148-158) | 131 | |
| Son 16. aug | B2B langtur (dag 2) Loeb paa trotte ben - centralt for 24t-udholdenhed. Z2, rolig pace. | Run | 83 min | 15 | Z2 (140-153) | 74 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 18. aug | Sidste etape-skarphed 3x4 km @ 5:00/km m. 5 min ga/jog imellem. Loberytme, ikke traethed. | Run | 70 min | 14 | Z2-Z3 (150-162) | 75 | |
| Tor 20. aug | Let + strides Z2. Afslut med 4x100 m stigningslob (strides). | Run | 46 min | 8 | Z2 (140-153) | 38 | |
| Lor 22. aug | Rolig tur Z2. Hold benene friske. | Run | 69 min | 12 | Z2 (140-153) | 56 | |
| Son 23. aug | Let jog Z1. | Run | 36 min | 6 | Z1 (<140) | 26 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 25. aug | Let + strides Z2. Afslut med 4x100 m stigningslob (strides). | Run | 46 min | 8 | Z2 (140-153) | 38 | |
| Tor 27. aug | Kort shakeout Z1. Test refleksvest, pandelampe, sko. | Run | 30 min | 5 | Z1 (<140) | 22 | |
| Lor 29. aug | LOEB 2: Zealand Coast2Coast 130 km / 24 t 24 etaper a 4,0-6,6 km, ny etape hver hele time. Loeb hver etape ~5:00/km (=~25 min) og brug resten af timen til mad/hvile. Maal: pace 5:00/km. Disciplin: spis/drik HVER etape fra start, skift toj/sokker foer du fryser, styr nattetimer roligt. Pandelampe + refleksvest obligatorisk. | Race | 1440 min | 130 | Z2-Z3 (etaper) | 820 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons 2. sep | Restitution jog Meget let Z1. 24t-event kraever respekt. | Run | 30 min | 5 | Z1 (<140) | 22 | |
| Fre 4. sep | Restitution jog Z1, kort. | Run | 36 min | 6 | Z1 (<140) | 26 | |
| Son 6. sep | Rolig tur Z2, fladt. | Run | 46 min | 8 | Z2 (140-153) | 38 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 8. sep | Let aerob Z2. Afslut med 4x100 m stigningslob (strides). | Run | 46 min | 8 | Z2 (140-153) | 38 | |
| Fre 11. sep | Let aerob Z2. | Run | 46 min | 8 | Z2 (140-153) | 38 | |
| Lor 12. sep | Rolig langtur Z2. Genstart base mod Ultravasan. | Run | 89 min | 16 | Z2 (140-153) | 79 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 15. sep | Taerskel (kort) 6x3 min @ Z4 (4:25-4:35/km) m. 90 sek jog. Lille dosis intensitet i base. | Run | 45 min | 10 | Z4 (161-176) | 65 | |
| Tor 17. sep | Let aerob Z2 afslappet. | Run | 58 min | 10 | Z2 (140-153) | 47 | |
| Lor 19. sep | Langtur Rolig Z2 base. Opbyg fedtforbraending og aerob kapacitet. | Run | 89 min | 16 | Z2 (140-153) | 79 | |
| Son 20. sep | Rolig tur Z2, let. | Run | 69 min | 12 | Z2 (140-153) | 56 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 22. sep | Taerskel (kort) 6x3 min @ Z4 (4:25-4:35/km) m. 90 sek jog. Lille dosis intensitet i base. | Run | 50 min | 11 | Z4 (161-176) | 72 | |
| Tor 24. sep | Let aerob Z2 afslappet. | Run | 69 min | 12 | Z2 (140-153) | 56 | |
| Lor 26. sep | Langtur Rolig Z2 base. Opbyg fedtforbraending og aerob kapacitet. | Run | 100 min | 18 | Z2 (140-153) | 89 | |
| Son 27. sep | Rolig tur Z2, let. | Run | 75 min | 13 | Z2 (140-153) | 61 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 29. sep | Tempo (let) 2x10 min @ Z3 (4:45/km) m. 3 min jog. Holder fart-folingen ved lige. | Run | 57 min | 12 | Z3 (154-160) | 70 | |
| Tor 1. okt | Let aerob Z2 afslappet. | Run | 80 min | 14 | Z2 (140-153) | 65 | |
| Lor 3. okt | Langtur Rolig Z2 base. Opbyg fedtforbraending og aerob kapacitet. | Run | 111 min | 20 | Z2 (140-153) | 99 | |
| Son 4. okt | Rolig tur Z2, let. | Run | 80 min | 14 | Z2 (140-153) | 65 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 6. okt | Let + strides Z2. Afslut med 6x100 m stigningslob (strides). | Run | 52 min | 9 | Z2 (140-153) | 42 | |
| Tor 8. okt | Let aerob Z2 afslappet. | Run | 58 min | 10 | Z2 (140-153) | 47 | |
| Lor 10. okt | Langtur Rolig Z2 base. Opbyg fedtforbraending og aerob kapacitet. | Run | 89 min | 16 | Z2 (140-153) | 79 | |
| Son 11. okt | Restitution jog Z1. | Run | 54 min | 9 | Z1 (<140) | 39 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 13. okt | Taerskel (kort) 6x3 min @ Z4 (4:25-4:35/km) m. 90 sek jog. Lille dosis intensitet i base. | Run | 54 min | 12 | Z4 (161-176) | 78 | |
| Tor 15. okt | Let aerob Z2 afslappet. | Run | 69 min | 12 | Z2 (140-153) | 56 | |
| Lor 17. okt | Langtur Rolig Z2 base. Opbyg fedtforbraending og aerob kapacitet. | Run | 111 min | 20 | Z2 (140-153) | 99 | |
| Son 18. okt | Rolig tur Z2, let. | Run | 80 min | 14 | Z2 (140-153) | 65 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 20. okt | Tempo (let) 2x10 min @ Z3 (4:45/km) m. 3 min jog. Holder fart-folingen ved lige. | Run | 57 min | 12 | Z3 (154-160) | 70 | |
| Tor 22. okt | Let aerob Z2 afslappet. | Run | 80 min | 14 | Z2 (140-153) | 65 | |
| Lor 24. okt | Langtur Rolig Z2 base. Opbyg fedtforbraending og aerob kapacitet. | Run | 116 min | 21 | Z2 (140-153) | 103 | |
| Son 25. okt | Rolig tur Z2, let. | Run | 86 min | 15 | Z2 (140-153) | 70 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 27. okt | Taerskel (kort) 6x3 min @ Z4 (4:25-4:35/km) m. 90 sek jog. Lille dosis intensitet i base. | Run | 58 min | 13 | Z4 (161-176) | 84 | |
| Tor 29. okt | Let aerob Z2 afslappet. | Run | 86 min | 15 | Z2 (140-153) | 70 | |
| Lor 31. okt | Langtur Rolig Z2 base. Opbyg fedtforbraending og aerob kapacitet. | Run | 122 min | 22 | Z2 (140-153) | 108 | |
| Son 1. nov | Rolig tur Z2, let. | Run | 92 min | 16 | Z2 (140-153) | 75 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 3. nov | Let + strides Z2. Afslut med 6x100 m stigningslob (strides). | Run | 58 min | 10 | Z2 (140-153) | 47 | |
| Tor 5. nov | Let aerob Z2 afslappet. | Run | 63 min | 11 | Z2 (140-153) | 51 | |
| Lor 7. nov | Langtur Rolig Z2 base. Opbyg fedtforbraending og aerob kapacitet. | Run | 94 min | 17 | Z2 (140-153) | 83 | |
| Son 8. nov | Restitution jog Z1. | Run | 60 min | 10 | Z1 (<140) | 44 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 10. nov | Tempo 3x10 min @ Z3 (4:45/km) m. 3 min jog. Aerob staerk. | Run | 57 min | 12 | Z3 (154-160) | 70 | |
| Ons 11. nov | Stairmaster/incline (~500 hm) - supplement 45 min jaevn stigning, ~500 hm, Z2-Z3. Specifik klatremuskulatur mod Ultravasans 867 hm. Valgfrit supplement - taeller ikke som lobetur. | Other | 45 min | – | Z2-Z3 (145-160) | 42 | |
| Tor 12. nov | Let aerob Z2. | Run | 69 min | 12 | Z2 (140-153) | 56 | |
| Lor 14. nov | Langtur m. UGP-segmenter Z2 + 3-4x2 km @ 5:00/km (Ultravasan-pace) i 2. halvdel paa trotte ben. | Run | 107 min | 20 | Z2-Z3 (148-158) | 100 | |
| Son 15. nov | Rolig tur Z2. | Run | 69 min | 12 | Z2 (140-153) | 56 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 17. nov | Taerskel 3x8 min @ Z4 (4:25-4:35/km) m. 2 min jog. Forskyder laktattaerskel opad. | Run | 58 min | 13 | Z4 (161-176) | 84 | |
| Ons 18. nov | Stairmaster/incline (~500 hm) - supplement 45 min jaevn stigning, ~500 hm, Z2-Z3. Specifik klatremuskulatur mod Ultravasans 867 hm. Valgfrit supplement - taeller ikke som lobetur. | Other | 45 min | – | Z2-Z3 (145-160) | 42 | |
| Tor 19. nov | Let aerob Z2. | Run | 69 min | 12 | Z2 (140-153) | 56 | |
| Lor 21. nov | Langtur m. UGP-segmenter Z2 + 3-4x2 km @ 5:00/km (Ultravasan-pace) i 2. halvdel paa trotte ben. | Run | 118 min | 22 | Z2-Z3 (148-158) | 111 | |
| Son 22. nov | Rolig tur Z2. | Run | 75 min | 13 | Z2 (140-153) | 61 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 24. nov | VO2max-intervaller 6x3 min @ Z5 (4:05-4:15/km) m. 2,5 min jog. Hoejner loftet. Lobeband m. let incline ved frost/glat foere. | Run | 59 min | 14 | Z5 (177-190) | 96 | |
| Ons 25. nov | Stairmaster/incline (~500 hm) - supplement 45 min jaevn stigning, ~500 hm, Z2-Z3. Specifik klatremuskulatur mod Ultravasans 867 hm. Valgfrit supplement - taeller ikke som lobetur. | Other | 45 min | – | Z2-Z3 (145-160) | 42 | |
| Tor 26. nov | Let aerob Z2. | Run | 75 min | 13 | Z2 (140-153) | 61 | |
| Lor 28. nov | Langtur m. UGP-segmenter Z2 + 3-4x2 km @ 5:00/km (Ultravasan-pace) i 2. halvdel paa trotte ben. | Run | 123 min | 23 | Z2-Z3 (148-158) | 115 | |
| Son 29. nov | Rolig tur Z2. | Run | 80 min | 14 | Z2 (140-153) | 65 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 1. dec | Let + strides Z2. Afslut med 6x100 m stigningslob (strides). | Run | 63 min | 11 | Z2 (140-153) | 51 | |
| Tor 3. dec | Let aerob Z2. | Run | 52 min | 9 | Z2 (140-153) | 42 | |
| Lor 5. dec | Langtur (rolig) Z2. Absorber blokken. | Run | 94 min | 17 | Z2 (140-153) | 83 | |
| Son 6. dec | Restitution jog Z1. | Run | 54 min | 9 | Z1 (<140) | 39 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 8. dec | Tempo 3x10 min @ Z3 (4:45/km) m. 3 min jog. Aerob staerk. | Run | 62 min | 13 | Z3 (154-160) | 76 | |
| Ons 9. dec | Stairmaster/incline (~575 hm) - supplement 45 min jaevn stigning, ~575 hm, Z2-Z3. Specifik klatremuskulatur mod Ultravasans 867 hm. Valgfrit supplement - taeller ikke som lobetur. | Other | 45 min | – | Z2-Z3 (145-160) | 42 | |
| Tor 10. dec | Let aerob Z2. | Run | 63 min | 11 | Z2 (140-153) | 51 | |
| Lor 12. dec | Langtur m. UGP-segmenter Z2 + 3-4x2 km @ 5:00/km (Ultravasan-pace) i 2. halvdel paa trotte ben. | Run | 113 min | 21 | Z2-Z3 (148-158) | 106 | |
| Son 13. dec | Rolig tur Z2. | Run | 75 min | 13 | Z2 (140-153) | 61 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 15. dec | Taerskel 3x8 min @ Z4 (4:25-4:35/km) m. 2 min jog. Forskyder laktattaerskel opad. | Run | 63 min | 14 | Z4 (161-176) | 91 | |
| Ons 16. dec | Stairmaster/incline (~575 hm) - supplement 45 min jaevn stigning, ~575 hm, Z2-Z3. Specifik klatremuskulatur mod Ultravasans 867 hm. Valgfrit supplement - taeller ikke som lobetur. | Other | 45 min | – | Z2-Z3 (145-160) | 42 | |
| Tor 17. dec | Let aerob Z2. | Run | 69 min | 12 | Z2 (140-153) | 56 | |
| Lor 19. dec | Langtur m. UGP-segmenter Z2 + 3-4x2 km @ 5:00/km (Ultravasan-pace) i 2. halvdel paa trotte ben. | Run | 118 min | 22 | Z2-Z3 (148-158) | 111 | |
| Son 20. dec | Rolig tur Z2. | Run | 80 min | 14 | Z2 (140-153) | 65 |
| ✓ | Dag | Session | Type | Varighed | Dist | Zone | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir 22. dec | VO2max-intervaller 6x3 min @ Z5 (4:05-4:15/km) m. 2,5 min jog. Hoejner loftet. Lobeband m. let incline ved frost/glat foere. | Run | 63 min | 15 | Z5 (177-190) | 103 | |
| Ons 23. dec | Stairmaster/incline (~575 hm) - supplement 45 min jaevn stigning, ~575 hm, Z2-Z3. Specifik klatremuskulatur mod Ultravasans 867 hm. Valgfrit supplement - taeller ikke som lobetur. | Other | 45 min | – | Z2-Z3 (145-160) | 42 | |
| Tor 24. dec | Let aerob Z2. | Run | 69 min | 12 | Z2 (140-153) | 56 | |
